TROFEO REGIONALE MOTOCROSS AGO + ESP + AMA + HOBBY + 2 TEMPI + OVER 40 | |
26 MARZO | PONZANO DI FERMO |
9 APRILE | CINGOLI |
21 MAGGIO | FERMO |
11 GIUGNO | POTENZA PICENA |
2 LUGLIO | ESANATOGLIA |
17 SETTEMBRE | FERMIGNANO |
15 OTTOBRE | Eventuale recupero |
6 gare (12 manche) - 2 manche di scarto se 5 gare (10 manche) - 1 manche di scarto | |
TROFEO REGIONALE MOTOCROSS HOBBY PROMOZIONALE | |
12 MARZO | POTENZA PICENA |
1 MAGGIO | FRATTE |
3 SETTEMBRE | MATELICA |
8 OTTOBRE | PONZANO DI FERMO |
Nessuno scarto | |
TROFEO REGIONALE MOTOCROSS FEMMINILE | |
12 MARZO | POTENZA PICENA |
9 APRILE | CINGOLI |
23 APRILE | PESARO |
29 LUGLIO | PONZANO DI FERMO |
3 SETTEMBRE | CITTA' DI CASTELLO |
8 OTTOBRE | PONZANO DI FERMO |
Eventuale recupero | |
6 gare (12 manche) - 2 manche di scarto se 5 gare (10 manche) - 1 manche di scarto | |
TROFEO REGIONALE MINICROSS | |
1 MAGGIO | FRATTE |
21 MAGGIO | FERMO |
11 GIUGNO | POTENZA PICENA |
2 LUGLIO | ESANATOGLIA |
15 LUGLIO | PONZANO DI FERMO |
3 SETTEMBRE | MATELICA |
15 OTTOBRE | Eventuale recupero |
6 gare (12 manche) - 2 manche di scarto se 5 gare (10 manche) - 1 manche di scarto | |
TROFEO REGIONALE EPOCA | |
12 MARZO | POTENZA PICENA |
1 MAGGIO | FRATTE |
14 MAGGIO | CITTA' DI CASTELLO |
18 GIUGNO | MARSCIANO |
24 SETTEMBRE | GUALDO TADINO |
5 NOVEMBRE | POTENZA PICENA |
12 NOVEMBRE | Eventuale recupero |
6 gare (12 manche) - 2 manche di scarto se 5 gare (10 manche) - 1 manche di scarto |